今年海南省拟推广新能源汽车5600辆
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Spectral lines of oxygen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?????? ????????????? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
????? ??????? | ???????????, O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??????? | /??ks?d??n/ OK-si-j?n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????? | gas: colorless liquid: pale blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?????????????????????? ??????????? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?????? ???????? (Z) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??????? ????? | group 16 (chalcogens) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??????????????????? | period 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??????? ???? | diatomic nonmetal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?? ????????? ????????? (Ar) | 15.999[?] (15.99903–15.99977)[?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?????????? ?????????? | [He] 2s2 2p4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????????????? ?????????????????? | 2, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????????????????? ????????????? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????? | ????? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????????????? | 54.36 K ?(?218.79 °C, ??361.82 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?????????? | 90.188 K ?(?182.962 °C, ??297.332 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??????????? (??? °C) | 1.429 g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(??????????) | 1.141 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?????????????????? | 54.361 K, ?0.1463 kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Critical point | 154.581 K, 5.043 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
???????????? | (O2) 0.444 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????????????? ??? | (O2) 6.82 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????? ????????? | (O2) 29.378 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????????????
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????????? ??????????? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?????????????????? ?????? | 2, 1, ?1, ?2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?????????? ??????????????? | Pauling scale: 3.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?????????????????????????? | 1st: 1313.9 kJ/mol 2nd: 3388.3 kJ/mol 3rd: 5300.5 kJ/mol (more) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??????????????????? | 66±2 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??????????? ????????? | 152 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscellanea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?????????? ??????????? | ???????? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??????????????? | 330 m/s (gas, at 27 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
???????????? | 26.58×10?3 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??????????? | paramagnetic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??????? ?????????????? (χmol) | +3449.0·10?6 cm3/mol (293 K)[?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS Number | 7782-44-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?????????????? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
???????????????? | ????? ??????? ?????? (????) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??????? ??? | ????????? ??????????? (????) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????????????? ???????????? ???????????????? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?????????????? ?????????? ????????????? ????????????????????? ?????????? ???????? ???????????????? ?????? ???????? ??? ? ???????? ????????? ?????? ‘O’ ?????? ???????????? ???????????????? ????? ??????? ????????? ?ξ?? (oxys) (?????? - ?????????? ????????? ????? ??????????? ??????? ??????? ?????????????) ????? -γεν?? (-genēs) (???????????? ??????????? ??????????????) ?? ????????????? ???????????????? ????????? ?????????? ????????????????? ?????????????? ??????????? ??????????? ?????????????? ????????????????????? ???????????????? ???????? ???????????????????????
?????????????? ??????????????????????? ?????????? (chalcogen) ????????????????? ??????????????? ?????????????? ??????????????? ???????????? ?????????????????? ?????????????? ????? (?????????? ?????????? ???????????????????) ????????????????????? ????? ????????????? ?????????????? ??????????? ?????? ?????????????? ???????? ????????? ??????????? ??????????? ???????????????? (O2) ???????? ??????????????? ?????????????? ???????????????? ????????????? ????? ??????? ????????? ???? ?????????????????? ???????????????????[?] ????????????? ?????????????????? ????????? ????????? ??????????? ??.?% ??? ??????????? ????????????????
???????? (?????????)? ????????? (???????????????)? ??????? ????? ??????????? ?????? ?????????????????? ??????????? ????????????? ??????????? ????? ????????? ???????????? ??????????????? ????????? ???????????????????? ?????????????? ???????????????? ??????????????????? ??????????????? ???????????????? ?????????? ????????????????? ??????????????? ????????? ?????????????? O2 ?????????? ???????????????? ?????????????? ?????????????????? (??????????????) ????????????? ????????????? ?????????? ????????????????
?????????????? ????? allotrope ???????????????? ???????? (O3) ????????? ?????????? ?????????? ???????????? ??????????????? ?????????????????????? ???? ????????????? ?????????? ????????????? ????????????? ??????????? ???????????????????? ?????????? ?????????? ?????????? ????????? (?????? ?????????????? ??????????) ?????????????? ???????????? ???????????????????????????? ?????????????? ???????????? ????????????? ????????????????????? ???? ???????????????????? [?]
?????????????? ?????????????????? ?????? ??????? ???????????????? ??????????????? ????????????????? ??????????? ????????? ?????????????????? ?????????? ???????????? ?????????????? ?????? ????????? ????????? ????????????????????????? ?????????????????? ??????????????????????? ??????????? ????????????????????? ??????????? ???????????????????? ??????????????
?????????????????????? ?????????? ???? ????????????????????????????????? ??????????? ??? ???? ?????????? ???????? ?????????????? ????????? ??????????????????? ?????????????????????? ?????????????? ?????????????? ??????????????????????????? ???????????? ?????????????????? ????????????????????????? ??????????????????????????? ?????? ??????? ????? ??????? ?????????????????? ?????????????????????????????? ?????????????????????? ?????????? ??????????? ???? ??????? ???????????? ???????? ????????? ???????????????? ???? ?????????? ???????? ????????????????? ?????????? ????????? ????????????????? ????????????????????????? ?????????? ???????????????????????????? ?????????????? ??? ?????????????????????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????????? ?????????????? ??????????????? ??????????? ???? ??????? ?????????????????? ???????????????????? ???????? ???????????????? ?????????????????????????? ????? ?????????????????? ???????????? ??????????????????? ????????? ?????????????????????? ?????????????????????????? ?????????????????????? ???????????? ????????????????????????? ???????? ??????????? ???????????????????? ?????????????????? ???????????? ?????????????????????????????????? ???????? ??????????? ??????????????????? ?????????????? ??????????? ????????????????? ?????????????????????????? ???????????????????????? ??????????????????????? ( ?????? ?? ??????)
?????????????? ???????????????? ????????????????????????? ????????????????????? ???????????????????????? ???????? ?????????????????????????? ??? ?????????????????? ???????????????? ???????????? ?????????????????? ?????????????????????? ??????????? ?????????????? ????????????????????? ???????????????????????? ???????????? ?????????????????????????????????? ????????? ?????????????? ????????????????????????????????????? ?????????????? ?????????? ?????? ???????????????????? ???????? ??????????????? ?????????????????? ??????????? ??????????????????????????????? ?????????????????? ???????????????????????????? ??????????? ????????????? ?????????????????????????? ??????????????????????? ?????????????????????? ???????????????????????? ????????? ?????????????????? ?????????????????????? ??????????????????????? ???????????????????????????????? ??????????????????????? ????????????????????? ?????????? ??????????????????? ???????????? ???????????
??????????????????? + ????????????????????? ??????????????????? + ???????????+ ????????????????????? ??????????????????? ?????????????? ?????????? ?????????????????????????????????? ???????? ????? ?????????????????????????????? ????????????? ???????????? ??????????? ?????????????????????????? ?????????????????? ??????????? ?????????????? ???????? ???????????????????? ??????????????????????? ????????????????? ????????????????????? ????????????????????? ???????????????????????? ?????? ??????? ???? ??????????????????????? ??????????????????? ??????????
?????????????????????? ???????????????? ?????????????????? ???????????????? ????????? ?????? ?????????????????????????? ?????????????? ??????????????? ???????????????????? ??????????????????????? ?????????????????????? ???????????????????????????? ????????????? ???????? ???????????????????????? ?????????????? ???????????????? ????????????????????? ????????????????????????? ?????????????????????? ????????????????? ??????????????
?????????????????????? ????????????????? ???????????????? ???????????????????????? ????????????? ???????????????????????????????? ???????????????? ?????????????? ?????? ????????????????????? ???????????? ????????? ??????????????????????? ????????????????? ?????????????? ????????????? ??????????? ??????????????? ?????????????? ???????????? ??????????????????? ????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ????????????? ?????????????? ????????????????? ???????????????????????? ????????????????????? ?????????? ?????????????????????? ??????????????? ????????????????? ??????????????????????? ?????? ???????????????????? ????????????????????????????????? ???????????? ????????????? ???????????????? ????????????????? ???????????????????? ???????????????? ??????????? ?????????????????????? ???????????????????? ???????????????? ????? ?????????????? ???????????????? ???????? ???????????????? ??????????????????? ???????????????? ????????????? ????????? ????????????????????? ?????????????????????????? ?????????????????????????????? ?????????? ???????????????????????? ?????????????? ??????????????????? ??????????
??????????????????? ??????????? ?????????????????????? ???????????????????????? ???????????????????? ??????????????????? ???????????????? ???? ??? ??????????????? ???????? ????????????????? ?????????????? ?????????????????????????? ?????????? ???????? ??????? ???? ????????????????? ???????? ??????????? ?????????????????????????? ???????????????? ????? ????????????????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????? ??????????????????? ??????????????? ?????????????????????? ??????????????? ????????????? ??????????????????????? ???????????????? ??????????????????????????? ??????????? ?????????????? ?????????????????????? ?????????? ?????????????? ???????????????????????? ????? ???? ?????????????????? ???????????????????? ?????????? ????????? ???????? ????????????????????? ????????????? ???????????????????? ????????????????????? ?????????? ???????????????? ???????????????????? ?????????????? ???????????????????????? ????????? ????????????????????? ????????????? ???????????????????
???????????????????? ?????????????? ????????? ?????? "???" ???? ? ??????????????????? ??? ????????????????? ? ??????????[?]
???????
[??????????]- ↑ Conventional Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
- ↑ Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
- ↑ Weast? Robert (1984)? CRC, Handbook of Chemistry and Physics? Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing? pp. E110? ISBN 0-8493-0464-4?
- ↑ Emsley 2001, p.297
- ↑ Atomic oxygen erosion? 13 June 2007 ???? ????????? ????????????????? 2025-08-05 ???? ????????????
- ↑ ???????????????????? ????(??)
??????????????????? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | ||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|